Stranger Things — Top 100 Words
在《Stranger Things》中,英语学习者会发现大量高频实用词汇,覆盖从日常问候到紧张对话的多种场景。例如 "what the hell" (A2)、"shut up" (A1)、"come on" (A1)、"get off" (A2)、"let go" (A2)、"kill" (A1)、"son of a bitch" (B2)、"take" (A1)、"figure out" (B1)、"spread" (A2)、"get" (A1)、"find" (A1)、"pretend" (A2)、"lie" (A1)、"hold on" (A2)、"freak out" (B1)、"copy" (A2)、"upset" (A2)、"screw" (B2)、"pick up" (A2) 等词汇,它们出现在Eleven、Mike Wheeler、Dustin Henderson等角色的日常对话与危机时刻,帮助你在情景中自然掌握。
SaveWordly 的核心承诺是让你享受观看《Stranger Things》而不必暂停或被打断。使用流程十分简单:观看前先浏览包含这些单词的词表,熟悉它们;然后全神贯注追剧,无需中途停顿;看完后保存你想记住的词汇,再通过AI导师进行针对性练习,让单词真正内化。这样你既能沉浸于剧情,又能高效提升词汇量。
这部剧的英语难度大致在B1到B2之间,尤其适合中级学习者。不过初学者也能从A1、A2级别的日常用语中获益,角色之间的自然重复会让这些常用词变得非常容易吸收。
| # | Word / Phrase | Level | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | what the hell | B1 | 15 | + |
| 2 | shut up | B1 | 15 | + |
| 3 | come on | A2 | 10 | + |
| 4 | get off | B1 | 10 | + |
| 5 | let go | A2 | 10 | + |
| 6 | kill | B1 | 9 | + |
| 7 | son of a bitch | B2 | 8 | + |
| 8 | take | A2 | 8 | + |
| 9 | figure out | B1 | 8 | + |
| 10 | spread | B1 | 8 | + |
| 11 | get | A2 | 8 | + |
| 12 | find | A2 | 8 | + |
| 13 | pretend | B1 | 7 | + |
| 14 | lie | B1 | 7 | + |
| 15 | hold on | B1 | 7 | + |
| 16 | freak out | B2 | 7 | + |
| 17 | copy | B1 | 7 | + |
| 18 | upset | B1 | 6 | + |
| 19 | screw | B2 | 6 | + |
| 20 | pick up | A2 | 6 | + |
| 21 | trust | A2 | 6 | + |
| 22 | come up | B1 | 6 | + |
| 23 | run | A2 | 6 | + |
| 24 | hold up | B1 | 6 | + |
| 25 | slow down | B1 | 6 | + |
| 26 | run away | B1 | 6 | + |
| 27 | hurt | A2 | 6 | + |
| 28 | calm down | B1 | 5 | + |
| 29 | reach | B1 | 5 | + |
| 30 | disgusting | B1 | 5 | + |
| 31 | trap | B1 | 5 | + |
| 32 | look for | A2 | 5 | + |
| 33 | waste time | B1 | 5 | + |
| 34 | make sense | B1 | 5 | + |
| 35 | miss | A2 | 5 | + |
| 36 | in trouble | B1 | 5 | + |
| 37 | missing | B1 | 5 | + |
| 38 | get out of here | B1 | 5 | + |
| 39 | breathe | A2 | 5 | + |
| 40 | freak | B1 | 5 | + |
| 41 | act weird | B1 | 5 | + |
| 42 | friends don't lie | B1 | 5 | + |
| 43 | get through | B1 | 5 | + |
| 44 | go away | A2 | 5 | + |
| 45 | take away | B1 | 5 | + |
| 46 | get it | A2 | 5 | + |
| 47 | check out | B1 | 5 | + |
| 48 | tell | A2 | 4 | + |
| 49 | mess up | B1 | 4 | + |
| 50 | tell the truth | B1 | 4 | + |
| 51 | see | A2 | 4 | + |
| 52 | stay back | B1 | 4 | + |
| 53 | hang out with | B1 | 4 | + |
| 54 | holy shit | B2 | 4 | + |
| 55 | bullshit | B2 | 4 | + |
| 56 | in danger | B1 | 4 | + |
| 57 | lose | B1 | 4 | + |
| 58 | nightmare | B1 | 4 | + |
| 59 | let know | B1 | 4 | + |
| 60 | put down | B1 | 4 | + |
| 61 | hide | B1 | 4 | + |
| 62 | make up | B1 | 4 | + |
| 63 | chill | B1 | 4 | + |
| 64 | take out | B1 | 4 | + |
| 65 | be careful | A2 | 4 | + |
| 66 | take care of | B1 | 4 | + |
| 67 | stammer | B2 | 4 | + |
| 68 | get lost | A2 | 4 | + |
| 69 | episode | B1 | 4 | + |
| 70 | admit | B1 | 4 | + |
| 71 | talk to | A2 | 4 | + |
| 72 | be kidding | B1 | 4 | + |
| 73 | go on | B1 | 4 | + |
| 74 | no way | A2 | 4 | + |
| 75 | stuck | B1 | 4 | + |
| 76 | cut | A2 | 4 | + |
| 77 | come back | A2 | 4 | + |
| 78 | stalker | B2 | 4 | + |
| 79 | show up | B1 | 4 | + |
| 80 | leave | A2 | 4 | + |
| 81 | that's enough | B1 | 4 | + |
| 82 | go missing | B1 | 4 | + |
| 83 | on one's way | B1 | 3 | + |
| 84 | come | A2 | 3 | + |
| 85 | skip | B1 | 3 | + |
| 86 | get hurt | B1 | 3 | + |
| 87 | deal with | B1 | 3 | + |
| 88 | easy-peasy | B1 | 3 | + |
| 89 | tubular | B2 | 3 | + |
| 90 | work out | B1 | 3 | + |
| 91 | over and out | B1 | 3 | + |
| 92 | copy that | B1 | 3 | + |
| 93 | out of one's mind | B2 | 3 | + |
| 94 | take care of oneself | B1 | 3 | + |
| 95 | forget about | A2 | 3 | + |
| 96 | stay calm | B1 | 3 | + |
| 97 | believe | A2 | 3 | + |
| 98 | protect | B1 | 3 | + |
| 99 | get someone | B1 | 3 | + |
| 100 | meet | A2 | 3 | + |
* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.