Friends — Top 50 Words
Si estás aprendiendo inglés con Friends, estás eligiendo una de las mejores series para ampliar tu vocabulario cotidiano. Las palabras y expresiones más frecuentes en todos los episodios incluyen you know, come on, going to, have got to, kind of, weird, see, all right, date, get, tell, want to, kid, think, pick up, stuff, call, great y work out. La mayoría corresponden a niveles A1–B1 del CEFR, lo que significa que son palabras fundamentales del inglés hablado real. Friends es ideal porque los personajes hablan de forma natural, rápida y con mucho humor, exactamente como lo hacen los angloparlantes en su vida diaria.
Una forma muy efectiva de aprender estas palabras es usando SaveWordly mientras ves Friends. Puedes guardar cada expresión directamente desde el episodio, repasar con tarjetas de memoria personalizadas y practicar la pronunciación con el asistente de conversación con inteligencia artificial. Así pasas de reconocer una palabra a usarla con confianza.
Friends es especialmente recomendable para estudiantes de nivel A2–B2. El vocabulario es repetitivo entre temporadas, lo que facilita la memorización natural sin esfuerzo adicional.
| # | Word / Phrase | Level | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | you know | A2 | 204 | + |
| 2 | come on | A1 | 185 | + |
| 3 | going to | A2 | 181 | + |
| 4 | have got to | A2 | 150 | + |
| 5 | kind of | A2 | 149 | + |
| 6 | weird | B1 | 120 | + |
| 7 | see | A1 | 120 | + |
| 8 | all right | A1 | 113 | + |
| 9 | date | A1 | 111 | + |
| 10 | - | A2 | 111 | + |
| 11 | get | A1 | 102 | + |
| 12 | tell | A1 | 99 | + |
| 13 | want to | A1 | 96 | + |
| 14 | kid | A1 | 93 | + |
| 15 | think | A1 | 93 | + |
| 16 | pick up | A2 | 92 | + |
| 17 | stuff | A2 | 88 | + |
| 18 | call | A1 | 82 | + |
| 19 | great | A1 | 82 | + |
| 20 | work out | B1 | 82 | + |
| 21 | know | A1 | 82 | + |
| 22 | believe | A1 | 81 | + |
| 23 | cool | A2 | 81 | + |
| 24 | dude | B1 | 81 | + |
| 25 | love | A1 | 80 | + |
| 26 | sorry | A1 | 77 | + |
| 27 | fine | A1 | 77 | + |
| 28 | honey | A2 | 77 | + |
| 29 | check out | B1 | 77 | + |
| 30 | cute | A1 | 77 | + |
| 31 | go out | A2 | 76 | + |
| 32 | freak out | B1 | 76 | + |
| 33 | get out | A2 | 75 | + |
| 34 | miss | A1 | 73 | + |
| 35 | leave | A1 | 72 | + |
| 36 | talk about | A1 | 70 | + |
| 37 | totally | A2 | 70 | + |
| 38 | what the hell | B2 | 69 | + |
| 39 | get it | A2 | 68 | + |
| 40 | hang out | B1 | 67 | + |
| 41 | look | A1 | 67 | + |
| 42 | crazy | A2 | 67 | + |
| 43 | amazing | A2 | 66 | + |
| 44 | by the way | A2 | 65 | + |
| 45 | happen | A1 | 64 | + |
| 46 | wait | A1 | 64 | + |
| 47 | break up | B1 | 63 | + |
| 48 | sweet | A1 | 63 | + |
| 49 | go out with | A2 | 62 | + |
| 50 | mean | A2 | 62 | + |
Top 50 Words
* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.